Rangaistukset                          
                               
  # Pelaaja Joukkue O RM RM2 RM5 RM10 RM20 RY          
  1. Mikkonen Samuli PoPo 5 27 1 1 0 1 3          
  2. Pitkälä Joona Team KAIRA 4 25 0 1 0 1 2  
  3. Leino Ari-Matti ToPo 5 14 2 0 1 0 3  
  4. Kokko Pekka Railo-Team 5 6 3 0 0 0 3  
  5. Koskelo Kusti LaPa 7 6 3 0 0 0 3  
  6. Lääkkö Antti RTL-Kiekko 4 4 2 0 0 0 2  
  7. Luokkanen Tuomas HC OC 5 4 2 0 0 0 2  
  8. Pudas Kyle RTL-Kiekko 5 4 2 0 0 0 2  
  9. Sulkala Jaakko HC OC 5 4 2 0 0 0 2          
  10. Karjula Antti HC OC 6 4 2 0 0 0 2          
  11. Moilanen Ilkka Helsinki 6 4 2 0 0 0 2          
  12. Salmela Matti Hockey -90 6 4 2 0 0 0 2          
  13. Alamäki Jaakko Helsinki 7 4 2 0 0 0 2          
  14. Koskelo Sampo LaPa 7 4 2 0 0 0 2          
  15. Moilanen Matias LaPa 7 4 2 0 0 0 2          
  16. Pääkkö Antti LaPa 7 4 2 0 0 0 2          
  17. Saarni Juhana LaPa 7 4 2 0 0 0 2          
  18. Korkiakoski Samuel ToPo 3 2 1 0 0 0 1          
  19. Aulakoski Joel Raahe 4 2 1 0 0 0 1          
  20. Etula Jose PoPo 4 2 1 0 0 0 1          
  21. Vanhala Hannu Raahe 4 2 1 0 0 0 1          
  22. Ylikulju Antti Raahe 4 2 1 0 0 0 1          
  23. Göös Mika Helsinki 5 2 1 0 0 0 1          
  24. Hannuksela Mikko PoPo 5 2 1 0 0 0 1          
  25. Haukipuro Ari HC OC 5 2 1 0 0 0 1          
  26. Juntti Timo Railo-Team 5 2 1 0 0 0 1          
  27. Klasila Jukka-Pekka Railo-Team 5 2 1 0 0 0 1          
  28. Korkala Matias PoPo 5 2 1 0 0 0 1          
  29. Koskelo Johannes ToPo 5 2 1 0 0 0 1          
  30. Lampela Ville Railo-Team 5 2 1 0 0 0 1          
  31. Luokkanen Elias PoPo 5 2 1 0 0 0 1          
  32. Lääkkö Mikko RTL-Kiekko 5 2 1 0 0 0 1          
  33. Nukari Joni ToPo 5 2 1 0 0 0 1          
  34. Pitkänen Jari PoPo 5 2 1 0 0 0 1          
  35. Savela Joni ToPo 5 2 1 0 0 0 1          
  36. Vänttilä Juho RTL-Kiekko 5 2 1 0 0 0 1          
  37. Vänttilä Ville ToPo 5 2 1 0 0 0 1          
  38. Hurme Ari Hockey -90 6 2 1 0 0 0 1          
  39. Kainua Timo Hockey -90 6 2 1 0 0 0 1          
  40. Kivioja Eemil Hockey -90 6 2 1 0 0 0 1          
  41. Kivioja Pasi Hockey -90 6 2 1 0 0 0 1          
  42. Luokkanen Johannes HC OC 6 2 1 0 0 0 1          
  43. Luokkanen Matias HC OC 6 2 1 0 0 0 1          
  44. Luukkonen Johannes Hockey -90 6 2 1 0 0 0 1          
  45. Poutiainen Timo Hockey -90 6 2 1 0 0 0 1          
  46. Toljamo Timo HC OC 6 2 1 0 0 0 1          
  47. Koskelo Seppo LaPa 7 2 1 0 0 0 1          
  48. Koskelo Ville LaPa 7 2 1 0 0 0 1          
  49. Lahtinen Lauri Helsinki 7 2 1 0 0 0 1          
  50. Mauno Valtteri Helsinki 7 2 1 0 0 0 1          
  51. Moilanen Mikko LaPa 7 2 1 0 0 0 1          
  52. Sieppi Julius Helsinki 7 2 1 0 0 0 1          
  53. Vähämaa Jussi Helsinki 7 2 1 0 0 0 1          
  Lyhenteiden selitteet:                           
  O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl), RM10 = 10-minuuttiset (kpl),              
  RY = rangaistukset yhteensä (kpl)