Maalivahtipörssi                                      
                                           
  # Maalivahti Joukkue O A PM T NP VO TP H PM/h TO%                
  1. Nissinen Jaakko Helsinki 7 239:00 4 79 4 6 1 0 1,00 95,18                
  2. Yrjänä Kimmo Hockey -90 6 198:57 9 80 1 2 1 3 2,71 89,89  
       
  3. Koskelo Eerik ToPo 5 159:50 6 39 1 1 2 2 2,25 86,67          
  4. Riekki Matti RTL-Kiekko 5 159:42 11 71 1 1 1 3 4,13 86,59          
  5. Kosunen Jouni PoPo 5 159:53 10 61 1 3 0 2 3,75 85,92          
  6. Vanhala Aaron LaPa 7 240:00 13 77 2 4 1 2 3,25 85,56          
  7. Kärppä Tuomas HC OC 6 199:25 13 67 0 3 1 2 3,91 83,75          
  8. Latvakoski Antti Railo-Team 5 159:39 13 67 2 2 0 3 4,89 83,75          
  9. Riekki Juho Team KAIRA 4 117:56 10 46 0 0 1 3 5,09 82,14                
  10. Tuomaala Miika Raahe 4 120:00 13 44 1 0 2 2 6,50 77,19                
                                           
  Lyhenteiden selitteet:                                       
  O = ottelumäärä, A = pelattu aika (min.), PM = päästetyt maalit, T = torjunnat, NP = nollapelit, VO = voitetut ottelut,                    
  TP = tasapelit, H = häviöt, PM/h = päästetyt maalit / pelattu 60 min, TO% = torjuntaprosentti