Alivoimatehokkuus                    
                         
  # Joukkue O AV PYVM AVT% AVM          
  1. Helsinki 7 9 0 100,00 1          
  2. RTL-Kiekko 5 6 0 100,00 0  
  3. ToPo 5 6 0 100,00 0  
  4. PoPo 5 4 0 100,00 0  
  5. Raahe 4 3 0 100,00 0  
  6. Hockey -90 6 7 1 85,71 0  
  7. HC OC 6 10 2 80,00 2  
  8. LaPa 7 13 3 76,92 1  
  9. Railo-Team 5 7 2 71,43 1          
  10. Team KAIRA 4 0 0 0,00 0          
                       
  Lyhenteiden selitteet:                     
  O = ottelumäärä, AV = alivoimapelit (kpl), PYVM = päästetyt ylivoimamaalit,           
  AVT% = alivoimatehokkuus (%), AVM = tehdyt alivoimamaalit          
                         
                         
  Ylivoimatehokkuus                    
                         
  # Joukkue O YV YVM YVT% PAVM  
  1. PoPo 5 3 1 33,33 0  
  2. Railo-Team 5 7 2 28,57 2  
  3. ToPo 5 6 1 16,67 1  
  4. HC OC 6 7 1 14,29 1  
  5. LaPa 7 8 1 12,50 0  
  6. Helsinki 7 17 2 11,76 0  
  7. Raahe 4 3 0 0,00 1          
  8. Team KAIRA 4 4 0 0,00 0          
  9. RTL-Kiekko 5 4 0 0,00 0        
  10. Hockey -90 6 6 0 0,00 0          
                         
  transp
Lyhenteiden selitteet: 
                   
  O = ottelumäärä, YV = ylivoimapelit (kpl), YVM = tehdyt ylivoimamaalit,           
  YVT% = ylivoimatehokkuus (%), PAVM = päästetyt alivoimamaalit