Rangaistukset                      
                           
  # Pelaaja Joukkue O RM RM2 RM10 RY          
  1. Lohi Mika Rovaniemi 3 8 4 0 4          
  2. Riekki Esa Rovaniemi 3 8 4 0 4  
 
  3. Kivioja Pasi Hockey -90 4 8 4 0 4    
  4. Vänttilä Juho Hockey -90 4 6 3 0 3    
  5. Koskelo Ville LaPa 5 6 3 0 3    
  6. Karjula Antti HC OC 6 6 3 0 3    
  7. Koskelo Aleksi RTL-Kiekko 3 4 2 0 2    
  8. Ylitalo Aleksi Rovaniemi 3 4 2 0 2    
  9. Filppula Mikko Raahe 4 4 2 0 2          
  10. Kinnunen Elia Raahe 4 4 2 0 2          
  11. Alamäki Jaakko Helsinki 5 4 2 0 2          
  12. Saarni Juhana LaPa 5 4 2 0 2          
  13. Luokkanen Johannes HC OC 6 4 2 0 2          
  14. Pitkänen Vesa HC OC 6 4 2 0 2          
  15. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 2 2 1 0 1          
  16. Lahtinen Niko ToPo 3 2 1 0 1          
  17. Luiro Sakari Rovaniemi 3 2 1 0 1          
  18. Lääkkö Mikko RTL-Kiekko 3 2 1 0 1          
  19. Lääkkö Pekka RTL-Kiekko 3 2 1 0 1          
  20. Seppänen Henri Rovaniemi 3 2 1 0 1          
  21. Säkkinen Henri RTL-Kiekko 3 2 1 0 1          
  22. Vinkki Jukka RTL-Kiekko 3 2 1 0 1          
  23. Hurme Ari Hockey -90 4 2 1 0 1          
  24. Kainua Timo Hockey -90 4 2 1 0 1          
  25. Käräjäoja Matias Raahe 4 2 1 0 1          
  26. Myllymäki Jani Raahe 4 2 1 0 1          
  27. Ranua Heikki ToPo 4 2 1 0 1          
  28. Salmela Matti Hockey -90 4 2 1 0 1          
  29. Savela Jyri Hockey -90 4 2 1 0 1          
  30. Vanhala Hannu Raahe 4 2 1 0 1          
  31. Vänttilä Ville ToPo 4 2 1 0 1          
  32. Illikainen Joonas Helsinki 5 2 1 0 1          
  33. Koskelo Sampo LaPa 5 2 1 0 1          
  34. Koskelo Seppo LaPa 5 2 1 0 1          
  35. Kujala Mikael Helsinki 5 2 1 0 1          
  36. Lahtinen Henri Helsinki 5 2 1 0 1          
  37. Mauno Valtteri Helsinki 5 2 1 0 1          
  38. Moilanen Ilkka LaPa 5 2 1 0 1          
  39. Moilanen Matias LaPa 5 2 1 0 1          
  40. Moilanen Mikko LaPa 5 2 1 0 1          
  41. Määttä Mikael Helsinki 5 2 1 0 1          
  42. Pudas Kyle LaPa 5 2 1 0 1          
  43. Pääkkö Antti LaPa 5 2 1 0 1          
  44. Riekki Hannu LaPa 5 2 1 0 1          
  45. Lampela Ville HC OC 6 2 1 0 1          
  46. Sulkala Jaakko HC OC 6 2 1 0 1          
                           
  Lyhenteiden selitteet:                       
  O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl), RM10 = 10-minuuttiset (kpl),          
  RY = rangaistukset yhteensä (kpl)