Rangaistukset                
                     
  # Pelaaja Joukkue O RM RM2 RM10 RY    
  1. Ranua Heikki ToPo 3 6 3 0 3    
  2. Taskila Jouni PoPo 4 6 3 0 3    
  3. Saarni Juhana LaPa 6 6 3 0 3    
  4. Moilanen Ilkka LaPa 2 4 2 0 2    
  5. Haapalahti Lasse Railo-Team 3 4 2 0 2    
  6. Vähämaa Jussi Helsinki 3 4 2 0 2    
  7. Korkiakoski Jaakko Hc PuuCee 4 4 2 0 2    
  8. Lampela Jukka Railo-Team 4 4 2 0 2    
  9. Lehtola Matias PoPo 4 4 2 0 2    
  10. Nurkkala Jaakko PoPo 4 4 2 0 2    
  11. Pitkänen Jari PoPo 4 4 2 0 2    
  12. Ronkainen Tapio Railo-Team 4 4 2 0 2    
  13. Räihä Jaakko Railo-Team 4 4 2 0 2    
  14. Luukkonen Johannes Hockey -90 5 4 2 0 2    
  15. Poutiainen Timo Hockey -90 5 4 2 0 2    
  16. Koskelo Sampo LaPa 6 4 2 0 2    
  17. Koskelo Seppo LaPa 6 4 2 0 2    
  18. Luokkanen Karlos LaPa 6 4 2 0 2    
  19. Pudas Kyle LaPa 6 4 2 0 2    
  20. Pääkkö Antti LaPa 6 4 2 0 2    
  21. Alamäki Jaakko Helsinki 3 2 1 0 1    
  22. Koskelo Joonas Helsinki 3 2 1 0 1    
  23. Koskelo Juho-Pekka ToPo 3 2 1 0 1    
  24. Kujala Rauno Helsinki 3 2 1 0 1    
  25. Riekki Hannu Helsinki 3 2 1 0 1    
  26. Hannuksela Mikko Hc PuuCee 4 2 1 0 1    
  27. Hannuksela Pauli Hc PuuCee 4 2 1 0 1    
  28. Keto Miika Railo-Team 4 2 1 0 1    
  29. Klasila Jukka-Pekka Hc PuuCee 4 2 1 0 1    
  30. Kokko Aarne Hc PuuCee 4 2 1 0 1    
  31. Kokko Pekka Hc PuuCee 4 2 1 0 1    
  32. Laitila Joni Hc PuuCee 4 2 1 0 1    
  33. Lampela Ville Railo-Team 4 2 1 0 1    
  34. Laurila Veikko PoPo 4 2 1 0 1    
  35. Mikkonen Samuli PoPo 4 2 1 0 1    
  36. Pesälä Jouni Hc PuuCee 4 2 1 0 1    
  37. Siurua Teemu Railo-Team 4 2 1 0 1    
  38. Vehkaperä Matti Hc PuuCee 4 2 1 0 1    
  39. Vihelä Toni Railo-Team 4 2 1 0 1    
  40. Vänttilä Jorma Railo-Team 4 2 1 0 1    
  41. Ylikulju Jukka PoPo 4 2 1 0 1    
  42. Kainua Timo Hockey -90 5 2 1 0 1    
  43. Karjula Antti HC OC 5 2 1 0 1    
  44. Kivioja Eemil Hockey -90 5 2 1 0 1    
  45. Luokkanen Johannes HC OC 5 2 1 0 1    
  46. Luokkanen Matias HC OC 5 2 1 0 1    
  47. Luukkonen Miika Hockey -90 5 2 1 0 1    
  48. Viljamaa Esa HC OC 5 2 1 0 1    
  49. Moilanen Mikko LaPa 6 2 1 0 1    
                     
  Lyhenteiden selitteet:                 
  O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl), RM10 = 10-minuuttiset (kpl),    
  RY = rangaistukset yhteensä (kpl)