Maalivahtipörssi                                      
                                           
  # Maalivahti Joukkue O A PM T NP VO TP H PM/h TO%                
  1. Räihä Jaakko Railo-Team 1 40 2 20 0 0 0 1 3,00 90,91                
  2. Koskelo Toni-Matti ToPo 7 278 12 105 1 5 0 2 2,59 89,74                
  3. Vanhala Aaron LaPa 2 90 7 44 0 0 0 2 4,67 86,27                
  4. Urpilainen Harri Hc PuuCee 4 169 9 51 0 2 0 2 3,20 85,00                
  5. Nissinen Jaakko Helsinki 3 120 9 51 1 1 0 2 4,50 85,00                
  6. Latvakoski Antti Railo-Team 3 119 12 67 0 1 0 2 6,05 84,81                
  7. Riekki Matti Hockey -90 5 200 14 76 1 3 0 2 4,20 84,44                
  8. Riekki Sami PoPo 4 159 11 56 0 2 0 2 4,15 83,58                
  9. Kärppä Tuomas HC OC 5 198 14 58 0 3 0 2 4,24 80,56                
                                           
  Lyhenteiden selitteet:                                       
  O = ottelumäärä, A = pelattu aika (min.), PM = päästetyt maalit, T = torjunnat, NP = nollapelit, VO = voitetut ottelut,                    
  TP = tasapelit, H = häviöt, PM/h = päästetyt maalit / pelattu 60 min, TO% = torjuntaprosentti