Rangaistukset                
                     
  # Pelaaja Joukkue O RM RM2 RM10 RY    
  1. Mikkonen Samuli PoPo 4 12 6 0 6    
  2. Luokkanen Johannes HC OC 5 12 6 0 6    
  3. Klasila Jukka-Pekka Hc PuuCee 4 6 3 0 3    
  4. Koskelo Johannes Nuorisojengi 4 6 3 0 3    
  5. Savela Saku Nuorisojengi 4 6 3 0 3    
  6. Moilanen Matias PoPo 5 6 3 0 3    
  7. Jaara Petri RTL-Kiekko 6 6 3 0 3    
  8. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 6 6 3 0 3    
  9. Koskelo Juho-Pekka RTL-Kiekko 6 6 3 0 3    
  10. Lääkkö Pekka RTL-Kiekko 6 6 3 0 3    
  11. Kainua Juha Hc PuuCee 4 4 2 0 2    
  12. Koivisto Janne Railo-Team 4 4 2 0 2    
  13. Kokko Pekka Hc PuuCee 4 4 2 0 2    
  14. Lampela Jukka Railo-Team 4 4 2 0 2    
  15. Lampela Ville Railo-Team 4 4 2 0 2    
  16. Luukkonen Kalle Nuorisojengi 4 4 2 0 2    
  17. Mertaniemi Matti Hockey -90 4 4 2 0 2    
  18. Partanen Mikko Railo-Team 4 4 2 0 2    
  19. Pesälä Jouni Hc PuuCee 4 4 2 0 2    
  20. Pääkkö Antti Hc PuuCee 4 4 2 0 2    
  21. Räihä Jaakko, mv Railo-Team 4 4 2 0 2    
  22. Vänttilä Arto Railo-Team 4 4 2 0 2    
  23. Käräjäoja Juho PoPo 5 4 2 0 2    
  24. Luokkanen Matias HC OC 5 4 2 0 2    
  25. Luokkanen Tuomas HC OC 5 4 2 0 2    
  26. Viljamaa Esa HC OC 5 4 2 0 2    
  27. Hytönen Juho Helsinki 6 4 2 0 2    
  28. Koskelo Joonas Helsinki 6 4 2 0 2    
  29. Lääkkö Mikko RTL-Kiekko 6 4 2 0 2    
  30. Mauno Valtteri Helsinki 6 4 2 0 2    
  31. Säkkinen Henri RTL-Kiekko 6 4 2 0 2    
  32. Kokko Aarne Hc PuuCee 4 2 1 0 1    
  33. Korkiakoski Olli-Pekka Nuorisojengi 4 2 1 0 1    
  34. Koskelo Aleksi Hockey -90 4 2 1 0 1    
  35. Koskelo Ville Hockey -90 4 2 1 0 1    
  36. Luokkanen Markus HC OC 4 2 1 0 1    
  37. Luukkonen Johannes Hockey -90 4 2 1 0 1    
  38. Nissilä Sami Nuorisojengi 4 2 1 0 1    
  39. Partanen Marko Railo-Team 4 2 1 0 1    
  40. Ronkainen Tapio Railo-Team 4 2 1 0 1    
  41. Siurua Teemu Railo-Team 4 2 1 0 1    
  42. Taskila Jouni PoPo 4 2 1 0 1    
  43. Vihelä Toni Railo-Team 4 2 1 0 1    
  44. Alamäki Jaakko Helsinki 5 2 1 0 1    
  45. Haukipuro Ari HC OC 5 2 1 0 1    
  46. Karjula Antti HC OC 5 2 1 0 1    
  47. Koskelo Seppo PoPo 5 2 1 0 1    
  48. Laurila Veikko PoPo 5 2 1 0 1    
  49. Lehtola Matias PoPo 5 2 1 0 1    
  50. Pitkänen Jari PoPo 5 2 1 0 1    
  51. Pitkänen Vesa HC OC 5 2 1 0 1    
  52. Ruotsalainen Juho HC OC 5 2 1 0 1    
  53. Illikainen Joonas Helsinki 6 2 1 0 1    
  54. Kujala Rauno Helsinki 6 2 1 0 1    
  55. Lahtinen Henri Helsinki 6 2 1 0 1    
  56. Lahtinen Lauri Helsinki 6 2 1 0 1    
  57. Leino Kari RTL-Kiekko 6 2 1 0 1    
  58. Pudas Kyle RTL-Kiekko 6 2 1 0 1    
  59. Pöyskö Antti RTL-Kiekko 6 2 1 0 1    
  60. Vinkki Sakari RTL-Kiekko 6 2 1 0 1    
  61. Vähämaa Jussi Helsinki 6 2 1 0 1  
                     
  Lyhenteiden selitteet:                 
  O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl), RM10 = 10-minuuttiset (kpl),    
  RY = rangaistukset yhteensä (kpl)