Maalivahtipörssi                                      
                                           
  # Maalivahti Joukkue O A PM T NP VO TP H PM/h TO%                
  1. Räihä Jaakko Railo-Team 5 167 6 69 0 3 0 1 2,16 92,00                
  2. Nissinen Jaakko Helsinki 6 240 12 108 0 5 1 0 3,00 90,00                
  3. Koskelo Toni-Matti Nuorisojengi 4 159 8 69 0 0 1 3 3,02 89,61                
  4. Yrjänä Kimmo Hockey -90 4 159 9 68 0 2 0 2 3,40 88,31                
  5. Tuomaala Miika HC OC 5 199 13 95 0 2 1 2 3,92 87,96                
  6. Riekki Sami PoPo 4 160 10 69 0 1 2 1 3,75 87,34                
  7. Koivukangas Jukka Hc PuuCee 4 160 10 68 0 1 1 2 3,75 87,18                
  8. Vanhala Aaron PoPo 1 40 3 20 0 0 0 1 4,50 86,96                
  9. Kämäräinen Sampo RTL-Kiekko 6 240 24 101 0 2 0 4 6,00 80,80                
                                           
  Lyhenteiden selitteet:                                       
  O = ottelumäärä, A = pelattu aika (min.), PM = päästetyt maalit, T = torjunnat, NP = nollapelit, VO = voitetut ottelut,                    
  TP = tasapelit, H = häviöt, PM/h = päästetyt maalit / pelattu 60 min, TO% = torjuntaprosentti