Alivoimatehokkuus            
                 
  # Joukkue O AV PYVM AVT% AVM  
  1. Helsinki 6 12 2 83,33 2  
  2. Railo-Team 4 17 3 82,35 1  
  3. Nuorisojengi 4 9 2 77,78 0  
  4. Hc PuuCee 4 12 3 75,00 1  
  5. HC OC 5 16 5 68,75 0  
  6. RTL-Kiekko 6 20 7 65,00 0  
  7. Hockey -90 4 5 2 60,00 0  
  8. PoPo 5 14 6 57,14 2  
                 
  Lyhenteiden selitteet:             
  O = ottelumäärä, AV = alivoimapelit (kpl), PYVM = päästetyt ylivoimamaalit, 
  AVT% = alivoimatehokkuus (%), AVM = tehdyt alivoimamaalit  
                 
                 
  Ylivoimatehokkuus            
                 
  # Joukkue O YV YVM YVT% PAVM  
  1. Railo-Team 4 14 7 50,00 0  
  2. Hc PuuCee 4 11 4 36,36 1  
  3. Helsinki 6 13 4 30,77 0  
  4. RTL-Kiekko 6 10 3 30,00 1  
  5. Hockey -90 4 13 3 23,08 1  
  6. HC OC 5 18 4 22,22 2  
  7. Nuorisojengi 4 10 2 20,00 0  
  8. PoPo 5 16 3 18,75 1  
                 
 
Lyhenteiden selitteet: 
           
  O = ottelumäärä, YV = ylivoimapelit (kpl), YVM = tehdyt ylivoimamaalit, 
  YVT% = ylivoimatehokkuus (%), PAVM = päästetyt alivoimamaalit