Rangaistukset  
 
  # Pelaaja Joukkue O RM RM2 RM10 RY  
  1. Turja Olli-Pekka Seinäjoki 4 14 2 1 3  
  2. Pitkälä Jouko RTL-Kiekko 1 12 1 1 2  
  3. Mikkonen Samuli PoPo 5 12 1 1 2  
  4. Luokkanen Karlos HC OC 1 10 0 1 1  
  5. Pitkänen Jari PoPo 5 8 4 0 4  
  6. Pudas Kyle RTL-Kiekko 5 8 4 0 4  
  7. Mattila Mikko Seinäjoki 4 6 3 0 3  
  8. Jaara Petri RTL-Kiekko 5 6 3 0 3  
  9. Filppula Mikko Hockey -90 1 4 2 0 2  
  10. Kainua Timo Hockey -90 4 4 2 0 2  
  11. Koivukangas Mikko Seinäjoki 4 4 2 0 2  
  12. Jokitalo Janne PoPo 5 4 2 0 2  
  13. Lääkkö Antti RTL-Kiekko 5 4 2 0 2  
  14. Konttila Jaakko Hockey -90 1 2 1 0 1  
  15. Lohilahti Osmo Hockey -90 1 2 1 0 1  
  16. Ravaska Heikki PoPo 1 2 1 0 1  
  17. Taskila Jouni PoPo 1 2 1 0 1  
  18. Karjula Antti HC OC 2 2 1 0 1  
  19. Klasila Jukka-Pekka Hc PuuCee 3 2 1 0 1  
  20. Kokko Aarne Hc PuuCee 3 2 1 0 1  
  21. Kokko Antti-Tapani Hc PuuCee 3 2 1 0 1  
  22. Kokko Pekka Hc PuuCee 3 2 1 0 1  
  23. Koskelo Joonas Hockey -90 3 2 1 0 1  
  24. Kujala Rauno Hc PuuCee 3 2 1 0 1  
  25. Lahtinen Iiro HC OC 3 2 1 0 1  
  26. Luokkanen Tuomas HC OC 3 2 1 0 1  
  27. Luukkonen Johannes Hockey -90 3 2 1 0 1  
  28. Pesälä Jouni Hc PuuCee 3 2 1 0 1  
  29. Ruotsalainen Juho HC OC 3 2 1 0 1  
  30. Vehkaperä Matti Hc PuuCee 3 2 1 0 1  
  31. Kangastie Juha Seinäjoki 4 2 1 0 1  
  32. Kolmonen Joona, mv Seinäjoki 4 2 1 0 1  
  33. Koskelo Seppo Seinäjoki 4 2 1 0 1  
  34. Lehtola Henri PoPo 4 2 1 0 1  
  35. Lehtola Matias PoPo 4 2 1 0 1  
  36. Mattila Matti Seinäjoki 4 2 1 0 1  
  37. Nurkkala Jaakko PoPo 4 2 1 0 1  
  38. Pirkkala Janne Seinäjoki 4 2 1 0 1  
  39. Säkkinen Henri RTL-Kiekko 4 2 1 0 1  
  40. Taskinen Jukka PoPo 4 2 1 0 1  
  41. Tuominen Hannu Seinäjoki 4 2 1 0 1  
  42. Haapalahti Lasse Railo-Team 5 2 1 0 1  
  43. Heiskanen Anton Tampere 5 2 1 0 1  
  44. Korkala Elias Tampere 5 2 1 0 1  
  45. Koskelo Juho-Pekka RTL-Kiekko 5 2 1 0 1  
  46. Lampela Ville Railo-Team 5 2 1 0 1  
  47. Lapinkangas Hannu Railo-Team 5 2 1 0 1  
  48. Launonen Sakari Tampere 5 2 1 0 1  
  49. Launonen Timo Tampere 5 2 1 0 1  
  50. Leinonen Valtteri Tampere 5 2 1 0 1  
  51. Lääkkö Pekka RTL-Kiekko 5 2 1 0 1  
  52. Pirnes Harri PoPo 5 2 1 0 1  
  53. Riihimäki Kari Tampere 5 2 1 0 1  
  54. Ronkainen Tapio Railo-Team 5 2 1 0 1  
  55. Räihä Jaakko, mv Railo-Team 5 2 1 0 1  
  56. Räihä Veli-Matti Railo-Team 5 2 1 0 1  
  57. Vihelä Toni Railo-Team 5 2 1 0 1  
 
  Lyhenteiden selitteet:   
  O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl), RM10 = 10-minuuttiset (kpl),  
  RY = rangaistukset yhteensä (kpl)