Maalivahtipörssi  
   
  # Maalivahti Joukkue O A PM T NP VO TP H PM/h TO%  
  1. Kämäräinen Sampo RTL-Kiekko 5 205 8 83 0 4 0 1 2,34 91,21  
  2. Koskelo Toni-Matti Hc PuuCee 3 120 5 46 0 0 1 2 2,50 90,20  
  3. Riekki Sami PoPo 5 205 13 119 1 2 1 2 3,80 90,15  
  4. Launonen Harri Tampere 5 200 11 90 0 2 0 3 3,30 89,11  
  5. Räihä Jaakko Railo-Team 5 200 12 90 0 4 1 0 3,60 88,24  
  6. Yrjänä Kimmo Hockey -90 4 164 14 78 0 0 2 2 5,12 84,78  
  7. Kolmonen Joona Seinäjoki 4 160 14 78 0 2 0 2 5,25 84,78  
  8. Kärppä Tuomas HC OC 3 124 12 44 0 0 1 2 5,81 78,57  
       
  Lyhenteiden selitteet:   
  O = ottelumäärä, A = pelattu aika (min.), PM = päästetyt maalit, T = torjunnat, NP = nollapelit, VO = voitetut ottelut,  
  TP = tasapelit, H = häviöt, PM/h = päästetyt maalit / pelattu 60 min, TO% = torjuntaprosentti