Lopputapahtuma 2010 - Kempelehalli ja Oulun Energia Areena | ||||||||||||||
Ottnro | Peliaika | Otteluaika | Paikka | Ottelu | Joukkueet | Tulos | Tuomari(t) | |||||||
1 | 55 | 20:55-22:05 | Kempelehalli | A1-A4 | HC OC - Hockey -90 | 5-5 | Tuunanen Mika Tuunanen Seppo |
|||||||
2 | 55 | 22:15-23:25 | Kempelehalli | B4-B3 | PoPo - RTL-Kiekko | 2-8 | Tuunanen
Mika Tuunanen Seppo |
|||||||
3 | 50 | 07:00-07:55 | Areena | B1-B2 | Tampere - Hc PuuCee | 2-1 | Kivioja Pasi | |||||||
4 | 50 | 08:10-09:05 | Areena | A2-A3 | Railo-Team - Seinäjoki | 6-5 | Tuunanen Seppo | |||||||
5 | 35 | 09:20-10:00 | Areena | B2-B4 | Hc PuuCee - PoPo | 2-2 | Tuunanen Seppo | |||||||
6 | 35 | 10:15-10:55 | Areena | A2-A4 | Railo-Team - Hockey -90 | 2-2 | Sulkala Jaakko | |||||||
7 | 35 | 11:10-11:50 | Areena | B3-B1 | RTL-Kiekko - Tampere | 3-1 | Sulkala Jaakko | |||||||
8 | 35 | 12:05-12:45 | Areena | A3-A4 | Seinäjoki - Hockey -90 | 4-3 | Tuunanen Seppo | |||||||
9 | 35 | 13:00-13:40 | Areena | B1-B4 | Tampere - PoPo | 0-3 | Lääkkö Mikko | |||||||
10 | 35 | 13:55-14:35 | Areena | A1-A2 | HC OC - Railo-Team | 2-4 | Lääkkö Mikko | |||||||
11 | 35 | 14:50-15:30 | Areena | B2-B3 | Hc PuuCee - RTL-Kiekko | 1-2 | Viljamaa Esa | |||||||
12 | 35 | 15:45-16:25 | Areena | A1-A3 | HC OC - Seinäjoki | 2-3 | Pöyskö Antti | |||||||
13 | 40 | 16:40-17:25 | Areena | Puolivälierä 1 | Seinäjoki - Tampere | 2-3 | Tuunanen Seppo | |||||||
14 | 40 | 17:40-18:25 | Areena | Puolivälierä 2 | PoPo - Hockey -90 | 4-1 | Tuunanen Seppo | |||||||
15 | 40 | 18:40-19:25 | Areena | Välierä 1 | RTL-Kiekko - Tampere | 2-1 | Kivioja
Pasi Tuunanen Seppo |
|||||||
16 | 40 | 19:40-20:25 | Areena | Välierä 2 | Railo-Team - PoPo | 2-1 | Kivioja
Pasi Tuunanen Seppo |
|||||||
17 | 40 | 20:40-21:25 | Areena | Finaali | RTL-Kiekko - Railo-Team | 2-3 | Kivioja
Pasi Tuunanen Seppo |
|||||||