Rangaistukset  
 
  # Pelaaja Joukkue O RM RM2 RM10 RY  
  1. Pyörälä Jari-Pekka Seinäjoki 6 18 4 1 5  
  2. Pantsar Teijo Tampere 5 12 1 1 2  
  3. Riekki Esa Kipiät Ukkelit 7 8 4 0 4  
  4. Jaara Petri PoPo 4 6 3 0 3  
  5. Rentola Eemil Seinäjoki 6 6 3 0 3  
  6. Haukipuro Ari HC OC 7 6 3 0 3  
  7. Eskola Antti Raahe 4 4 2 0 2  
  8. Kivioja Pasi Hockey -90 5 4 2 0 2  
  9. Korkala Elias Tampere 5 4 2 0 2  
  10. Leino Kari RTL-Kiekko 5 4 2 0 2  
  11. Mertaniemi Matti Hockey -90 5 4 2 0 2  
  12. Pöyskö Antti RTL-Kiekko 5 4 2 0 2  
  13. Säkkinen Henri RTL-Kiekko 5 4 2 0 2  
  14. Virtanen Turo HC Saha 5 4 2 0 2  
  15. Kangastie Juha Seinäjoki 6 4 2 0 2  
  16. Kokko Pekka Hc PuuCee 6 4 2 0 2  
  17. Kujala Rauno Hc PuuCee 6 4 2 0 2  
  18. Nikula Risto Hc PuuCee 6 4 2 0 2  
  19. Pesälä Jouni Hc PuuCee 6 4 2 0 2  
  20. Tuominen Hannu Seinäjoki 6 4 2 0 2  
  21. Turja Olli-Pekka Seinäjoki 6 4 2 0 2  
  22. Luokkanen Tuomas HC OC 7 4 2 0 2  
  23. Taskila Jouni Kipiät Ukkelit 7 4 2 0 2  
  24. Filppula Mikko Raahe 4 2 1 0 1  
  25. Korkala Hans Tampere 4 2 1 0 1  
  26. Lääkkö Mikko PoPo 4 2 1 0 1  
  27. Myllymäki Jani Raahe 4 2 1 0 1  
  28. Pitkänen Jari PoPo 4 2 1 0 1  
  29. Ylikulju Teemu Raahe 4 2 1 0 1  
  30. Hautakangas Lasse RTL-Kiekko 5 2 1 0 1  
  31. Hurme Ari Hockey -90 5 2 1 0 1  
  32. Hurme Arne HC Saha 5 2 1 0 1  
  33. Kainua Timo Hockey -90 5 2 1 0 1  
  34. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 5 2 1 0 1  
  35. Kumpula Jukka HC Saha 5 2 1 0 1  
  36. Launonen Harri, mv Tampere 5 2 1 0 1  
  37. Launonen Timo Tampere 5 2 1 0 1  
  38. Lohilahti Osmo Hockey -90 5 2 1 0 1  
  39. Nikula Lauri Hc PuuCee 5 2 1 0 1  
  40. Poutiainen Timo Hockey -90 5 2 1 0 1  
  41. Raudaskoski Jaakko HC Saha 5 2 1 0 1  
  42. Toljamo Timo HC OC 5 2 1 0 1  
  43. Vinkki Sakari Tampere 5 2 1 0 1  
  44. Virtanen Ari HC Saha 5 2 1 0 1  
  45. Virtanen Joona HC Saha 5 2 1 0 1  
  46. Virtanen Juho HC Saha 5 2 1 0 1  
  47. Kokko Aarne Hc PuuCee 6 2 1 0 1  
  48. Riekki Olli Hc PuuCee 6 2 1 0 1  
  49. Telkkälä Antero Seinäjoki 6 2 1 0 1  
  50. Hautakangas Juha Kipiät Ukkelit 7 2 1 0 1  
  51. Laurila Veikko Kipiät Ukkelit 7 2 1 0 1  
  52. Luukkonen Kalle Kipiät Ukkelit 7 2 1 0 1  
  53. Pohjola Jari Kipiät Ukkelit 7 2 1 0 1  
  54. Riekki Hannu Kipiät Ukkelit 7 2 1 0 1  
 
  Lyhenteiden selitteet:   
  O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl), RM10 = 10-minuuttiset (kpl),  
  RY = rangaistukset yhteensä (kpl)