Rangaistukset          
               
  # Pelaaja (pelinumero) Joukkue O RM RM3 RM10
  1. Aulakoski Joel (23) Raahe 3 13 1 1
  2. Taskila Jouni (9) Raahe 3 9 3 0
  3. Mauno Hannes (v7/m86) Helsinki 3 6 2 0
  4. Jokitalo Janne (11) PoPo 4 6 2 0
  5. Keränen Jukka (16) PoPo 4 6 2 0
  6. Laitila Joni (21) Team KAIRA 4 6 2 0
  7. Luokkanen Erik (2) RTL-Kiekko 4 6 2 0
  8. Petäjäjärvi Mikael (17) Maju 4 6 2 0
  9. Hurme Ari (8) Hockey -90 6 6 2 0
  10. Jaara Petri (10) Hockey -90 6 6 1 0
  11. Koivukangas Frans (45) Hockey -90 6 6 2 0
  12. Siurua Jani (87) ToPo 6 6 2 0
  13. Aulakoski Klaus (19) Raahe 3 3 1 0
  14. Kuorilehto Ville (13) Raahe 3 3 1 0
  15. Majanen Jonne (14) Raahe 3 3 1 0
  16. Piironen Eino (v26/m87) Helsinki 3 3 1 0
  17. Vanhala Hannu (44) Raahe 3 3 1 0
  18. Lahti Antti (17) Team KAIRA 4 3 1 0
  19. Luokkanen Elias (11) RTL-Kiekko 4 3 1 0
  20. Moilanen Mikko (44) RTL-Kiekko 4 3 1 0
  21. Pirnes Vesa (4) PoPo 4 3 1 0
  22. Pitkänen Jari (17) PoPo 4 3 1 0
  23. Pudas Kyle (10) RTL-Kiekko 4 3 1 0
  24. Savela Saku (44) Team KAIRA 4 3 1 0
  25. Vänttilä Juho (2) Maju 4 3 1 0
  26. Jokitalo Juuso (4) ToPo 6 3 1 0
  27. Karjula Klaus (8) ToPo 6 3 1 0
  28. Koskelo Juho-Pekka (71) ToPo 6 3 1 0
  29. Koskelo Ville (12) Hockey -90 6 3 1 0
  30. Lahti Esaias (47) ToPo 6 3 1 0
  31. Luokkanen Karlos (96) ToPo 6 3 1 0
               
  Lyhenteiden selitteet:           
  O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM3 = 3-minuuttiset (kpl), RM10 = 10-minuuttiset (kpl)