Alivoimatehokkuus            
                 
  # Joukkue O AV PYVM AVT% AVM  
  1. Hockey -90 6 6 0 100,00 3  
  2. PoPo 4 5 0 100,00 0  
  3. Helsinki 3 3 0 100,00 0  
  4. Team KAIRA 4 2 0 100,00 1  
  5. RTL-Kiekko 4 5 1 80,00 0  
  6. Maju 4 3 1 66,67 0  
  7. Raahe 3 8 3 62,50 0  
  8. ToPo 6 7 3 57,14 1  
                 
  Lyhenteiden selitteet:             
  O = ottelumäärä, AV = alivoimapelit (kpl), PYVM = päästetyt ylivoimamaalit, 
  AVT% = alivoimatehokkuus (%), AVM = tehdyt alivoimamaalit  
                 
                 
  Ylivoimatehokkuus            
                 
  # Joukkue O YV YVM YVT% PAVM  
  1. Helsinki 3 5 2 40,00 0  
  2. Hockey -90 6 5 2 40,00 0  
  3. Maju 4 3 1 33,33 0  
  4. RTL-Kiekko 4 5 1 20,00 3  
  5. Team KAIRA 4 10 2 20,00 0  
  6. Raahe 3 2 0 0,00 1  
  7. PoPo 4 3 0 0,00 0  
  8. ToPo 6 6 0 0,00 1  
                 
  transp
Lyhenteiden selitteet: 
           
  O = ottelumäärä, YV = ylivoimapelit (kpl), YVM = tehdyt ylivoimamaalit, 
  YVT% = ylivoimatehokkuus (%), PAVM = päästetyt alivoimamaalit