Rangaistukset            
                 
  # Pelaaja (pelinumero) Joukkue O RM RM3 RM10 RY
  1. Savela Joni (13) ToPo 4 13 1 1 2
  2. Etula Jose (10) Kuopio 6 12 4 0 4
  3. Joensuu Tuomas (41) Rovaniemi 3 9 3 0 3
  4. Illikainen Joonas (21) Helsinki 4 9 3 0 3
  5. Koskelo Johannes (20) ToPo 4 9 3 0 3
  6. Luokkanen Johannes (4) PoPo 5 9 3 0 3
  7. Tölli Veikko (22) Team KAIRA 5 9 3 0 3
  8. Heimonen Joakim (16) Kuopio 6 9 3 0 3
  9. Aulakoski Joel (48) Raahe 3 6 2 0 2
  10. Vinkki Jukka (7) Raahe 3 6 2 0 2
  11. Ylitalo Aleksi (9) Rovaniemi 3 6 2 0 2
  12. Lehtola Henri (7) Hockey -90 4 6 2 0 2
  13. Salmela Matti (91) Hockey -90 4 6 2 0 2
  14. Koponen Henri (17) Kuopio 6 6 2 0 2
  15. Leino Ari-Matti (19) Kuopio 6 6 2 0 2
  16. Piironen Eino (26) Kuopio 6 6 2 0 2
  17. Aulakoski Klaus (17) Raahe 3 3 1 0 1
  18. Hurme Ari (8) Hockey -90 3 3 1 0 1
  19. Kälkäinen Joel (32) Raahe 3 3 1 0 1
  20. Lahti Esaias (32) Rovaniemi 3 3 1 0 1
  21. Niska Jussi (22) Rovaniemi 3 3 1 0 1
  22. Pitkälä Joona (11) Rovaniemi 3 3 1 0 1
  23. Ylikulju Jukka (9) Raahe 3 3 1 0 1
  24. Karjula Klaus (8) ToPo 4 3 1 0 1
  25. Kivioja Jaani (91) ToPo 4 3 1 0 1
  26. Koskelo Juho-Pekka (71) ToPo 4 3 1 0 1
  27. Kujala Mikael (50) Helsinki 4 3 1 0 1
  28. Nissilä Sami (47) ToPo 4 3 1 0 1
  29. Vänttilä Juho (8, 23) Hockey -90, Raahe 4 3 1 0 1
      Hockey -90 1 0 0 0 0
      Raahe 3 3 1 0 1
  30. Vänttilä Ville (77) ToPo 4 3 1 0 1
  31. Jokitalo Janne (11) PoPo 5 3 1 0 1
  32. Keränen Jukka (16) PoPo 5 3 1 0 1
  33. Lahti Antti (17) Team KAIRA 5 3 1 0 1
  34. Laitila Joni (21) Team KAIRA 5 3 1 0 1
  35. Luokkanen Toni (10) Team KAIRA 5 3 1 0 1
  36. Mikkonen Samuli (3) PoPo 5 3 1 0 1
  37. Pirnes Harri (13) PoPo 5 3 1 0 1
  38. Päivärinta Tomi (73) Team KAIRA 5 3 1 0 1
  39. Vinkki Sakari (39) Team KAIRA 5 3 1 0 1
  40. Kauhanen Toni (77) Kuopio 6 3 1 0 1
  41. Luokkanen Niklas (62) Kuopio 6 3 1 0 1
  42. Mauno Hannes (65) Kuopio 6 3 1 0 1
  Lyhenteiden selitteet:             
  O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM3 = 3-minuuttiset (kpl),  RM10 = 10-minuuttiset (kpl),  
  RY = rangaistukset yhteensä (kpl)