Maalivahtipörssi                                      
                                           
  # Maalivahti Joukkue O A PM T NP VO TP H PM/h TO%                
  1. Koskelo Toni-Matti ToPo 4 168:55 5 60 1 2 0 2 1,78 92,31                
  2. Kärppä Tuomas Helsinki 1 50:00 2 17 0 1 0 0 2,40 89,47                
  3. Pudas Lauri Kuopio 6 247:48 11 86 1 3 1 2 2,66 88,66                
  4. Nissinen Jaakko Helsinki 3 119:10 7 53 0 1 1 1 3,52 88,33                
  5. Tikkanen Niilo PoPo 5 209:28 13 83 0 4 1 0 3,72 86,46                
  6. Tuomaala Miika Raahe 3 130:00 10 53 0 0 0 3 4,62 84,13                
  7. Vanhala Aaron Hockey -90 4 169:24 15 78 0 1 1 2 5,31 83,87                
  8. Ihme Juhani Rovaniemi 3 129:40 12 51 0 0 2 1 5,55 80,95                
  9. Määttä Erkki Team KAIRA 5 208:54 16 61 0 2 0 3 4,60 79,22                
                                           
  Lyhenteiden selitteet:                                       
  O = ottelumäärä, A = pelattu aika (min.), PM = päästetyt maalit, T = torjunnat, NP = nollapelit, VO = voitetut ottelut,                    
  TP = tasapelit, H = häviöt, PM/h = päästetyt maalit / pelattu 60 min, TO% = torjuntaprosentti