Alivoimatehokkuus            
                 
  # Joukkue O AV PYVM AVT% AVM  
  1. Kuopio 6 16 0 100,00 1  
  2. ToPo 4 9 0 100,00 0  
  3. Raahe 3 7 1 85,71 0  
  4. PoPo 5 6 1 83,33 0  
  5. Hockey -90 4 5 1 80,00 0  
  6. Helsinki 4 3 1 66,67 0  
  7. Team KAIRA 5 8 3 62,50 2  
  8. Rovaniemi 3 8 5 37,50 2  
                 
  Lyhenteiden selitteet:             
  O = ottelumäärä, AV = alivoimapelit (kpl), PYVM = päästetyt ylivoimamaalit, 
  AVT% = alivoimatehokkuus (%), AVM = tehdyt alivoimamaalit  
                 
                 
  Ylivoimatehokkuus            
                 
  # Joukkue O YV YVM YVT% PAVM  
  1. Raahe 3 2 2 100,00 0  
  2. Hockey -90 4 9 3 33,33 0  
  3. ToPo 4 10 2 20,00 1  
  4. Kuopio 6 13 2 15,38 1  
  5. Team KAIRA 5 7 1 14,29 0  
  6. Helsinki 4 9 1 11,11 1  
  7. PoPo 5 9 1 11,11 2  
  8. Rovaniemi 3 3 0 0,00 0  
                 
  transp
Lyhenteiden selitteet: 
           
  O = ottelumäärä, YV = ylivoimapelit (kpl), YVM = tehdyt ylivoimamaalit, 
  YVT% = ylivoimatehokkuus (%), PAVM = päästetyt alivoimamaalit