Kausi 2018 Kausi 2019 Kausi 2020 Kausi 2021 Kausi 2022 Kausi 2023 Kausi 2024
Master of Champions - Pelureiden kisa 2019
Kaudella 2019 MOC pelataan hyvin pitkälle samalla tavalla kuin vuotena 2018.
Pistelaskuun tehtiin muutoksia ja kisamäärä nostettiin kahdella, yhteensä (12 kpl).
Lisätietoa PDF-dokumentista.
Pistetilanne
# | Pelaaja | Espanja | Peuramaa | Talma | Linna | Keski-Suomi | Kytäjä | Virpiniemi |
Metso historia |
Savis | Savo | Sankivaara | Syysopen | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kangastie Jeremias | - | - | - | - | 14,00 | 11,00 | 10,00 | - | 21,00 | - | - | 15,40 | 71,40 |
2. | Moilanen Matias | - | - | - | 10,00 | - | - | 0,90 | 15,00 | 15,00 | 9,50 | 10,00 | - | 59,50 |
3. | Rajala Raimo | - | 7,00 | - | 14,00 | 2,00 | 5,50 | - | 9,00 | 4,50 | 0,76 | 14,00 | 3,30 | 49,50 |
4. | Luukkonen Johannes | - | - | - | 2,00 | 6,00 | - | 2,00 | 21,00 | 9,00 | - | 8,00 | - | 46,00 |
5. | Pitkälä Jari | - | 0,60 | 13,30 | - | - | 15,40 | - | - | 9,00 | - | - | 4,40 | 42,70 |
6. | Kurkela Ilkka | - | - | - | 10,00 | - | - | 6,60 | - | 10,50 | 13,30 | 2,00 | - | 42,40 |
7. | Kinnunen Joni | - | 10,00 | 1,90 | 7,00 | - | 7,70 | 7,00 | 6,00 | 1,05 | - | - | 0,77 | 37,70 |
8. | Wargh Sebastian | 0,00 | 4,00 | 4,75 | 0,20 | - | 11,00 | - | 12,00 | 1,50 | - | - | 0,00 | 33,25 |
9. | Salmela Matti | - | 7,00 | 6,65 | 5,00 | 4,00 | 0,66 | 3,00 | 1,20 | 1,05 | 6,65 | 4,00 | 0,77 | 29,30 |
10. | Kangastie Keijo | - | 7,00 | - | - | 8,00 | 1,10 | - | - | 12,00 | - | - | 0,00 | 28,10 |
11. | Vähämaa Jussi | 12,60 | - | - | - | 10,00 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | 25,60 |
12. | Tuomaala Lauri | 6,30 | 14,00 | - | - | - | 0,22 | - | - | 1,50 | - | - | 0,33 | 22,35 |
13. | Koskelo Joonas | - | 1,00 | - | 5,00 | - | - | 10,00 | 0,60 | 1,20 | 4,75 | - | - | 21,95 |
14. | Palola Jussi | - | 0,90 | - | 2,00 | - | - | - | 10,50 | - | - | - | 7,70 | 21,10 |
15. | Pitkälä Jarkko | 9,00 | 0,00 | 9,50 | - | - | 0,88 | - | 0,60 | 0,00 | - | - | 0,33 | 20,31 |
16. | Moilanen Tommi | - | 0,10 | 4,75 | 0,70 | - | 0,11 | - | 4,50 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 17,66 |
17. | Marjanen Juho | 5,40 | - | - | - | - | 3,30 | - | - | - | - | - | 8,80 | 17,50 |
18. | Pudas Kyle | - | 0,40 | - | 0,80 | - | - | 14,00 | 1,05 | 0,75 | 0,67 | 0,30 | - | 17,27 |
19. | Yrjänä Kimmo | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | 0,00 | 3,80 | 6,00 | 2,20 | 17,00 |
20. | Peltokorpi Markus | - | 4,00 | 0,95 | - | 6,00 | 3,30 | - | 0,90 | 0,00 | - | - | 0,00 | 15,15 |
21. | Niemelä Samuli | 2,70 | 0,00 | 4,75 | - | - | 0,00 | - | - | 6,00 | - | - | 0,55 | 14,00 |
22. | Määttä Emil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,00 | 7,70 | 13,70 |
23. | Kujala Henrik | - | 0,00 | 5,70 | - | - | 6,60 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 13,29 |
24. | Moilanen Ilkka | - | 0,30 | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | 7,70 | 11,00 |
24. | Vepsäläinen Jussi | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | 11,00 |
26. | Ervasti Jussi | - | - | 9,50 | 0,10 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,55 | 10,15 |
27. | Kangastie Topias | - | - | - | - | 8,00 | 0,88 | - | - | 0,30 | - | - | - | 9,18 |
28. | Lahtinen Kalle | 9,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 9,00 |
29. | Kujala Rauno | - | - | - | 0,30 | - | - | - | 0,75 | - | 5,70 | - | 2,20 | 8,95 |
30. | Sankala Antti | - | 8,00 | - | 0,00 | - | 0,44 | - | - | - | - | - | 0,11 | 8,55 |
31. | Käräjäoja Matias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | - | 8,00 |
32. | Juujärvi Jukka | - | - | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - | - | 7,50 |
33. | Huusko Tuomo | - | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 |
34. | Poikola Tero | 3,60 | 0,00 | - | - | 3,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 6,60 |
35. | Tahkola Tuomo | - | 0,30 | - | 2,00 | - | - | 0,60 | 1,50 | - | 1,90 | - | 0,00 | 6,30 |
36. | Saukkonen Topi | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | 4,00 | - | 6,00 |
37. | Tuominen Eerik | - | - | - | - | 0,90 | - | 5,00 | - | 0,00 | - | - | - | 5,90 |
38. | Leppänen Tuomo | 0,50 | - | - | - | - | 4,40 | - | - | 0,00 | - | - | - | 4,90 |
39. | Kurkela Kimmo | - | 0,50 | 0,76 | 0,50 | - | 1,10 | 0,60 | 1,50 | 0,60 | 0,48 | 0,00 | - | 4,56 |
40. | Luttinen Jaako | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,50 |
41. | Kangastie Hannu | 1,80 | 0,00 | - | - | 1,00 | 0,66 | - | 0,60 | 0,00 | - | - | 0,00 | 4,06 |
42. | Marjanen Joona | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
43. | Valli Tuomas | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | 3,10 |
44. | Pulkkinen Juha | - | - | - | 0,10 | - | - | 0,00 | - | - | 2,85 | 0,00 | - | 2,95 |
45. | Göös Mika | 1,80 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,60 | - | - | - | 2,40 |
46. | Kangas Topias | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,20 | - | - | 0,00 | 2,00 | - | 2,20 |
46. | Koskelo Matti | - | - | - | 0,00 | 0,90 | - | 0,80 | - | - | - | 0,50 | - | 2,20 |
48. | Koskelo Kusti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 |
49. | Kantola Harri | 1,80 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,11 | 1,91 |
50. | Klasila Jussi | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,99 | 1,49 |
51. | Kangastie Juha | - | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | - | - | 0,30 | - | - | 0,00 | 1,48 |
52. | Lampela Panu | - | 0,10 | 0,57 | - | 0,50 | 0,11 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 1,28 |
53. | Palomaa Jarmo | 0,00 | - | 0,48 | - | - | - | 0,70 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | 1,18 |
54. | Koskelo Ville | - | - | - | - | - | - | 0,60 | - | 0,00 | 0,19 | 0,30 | - | 1,09 |
55. | Vuorenmaa Ari | - | 0,00 | - | - | 0,70 | 0,33 | - | - | - | - | - | 0,00 | 1,03 |
56. | Paloniemi Antti | 0,00 | 0,90 | 0,10 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 1,00 |
57. | Heimonen Joakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,95 | - | - | 0,95 |
57. | Ylikärppä Jaakko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,95 | - | - | 0,95 |
59. | Hurme Risto | - | 0,00 | 0,86 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,86 |
60. | Ilvesluoto Riku | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,80 | - | 0,80 |
60. | Lehtola Niklas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 | - | 0,80 |
62. | Jokitalo Jaakko | 0,00 | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,70 |
62. | Mauno Johannes | - | - | - | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,70 |
62. | Myllymäki Markus | 0,70 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,70 |
65. | Lösönen Topi | - | 0,50 | 0,19 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,69 |
66. | Halonen Jussi | - | - | 0,67 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,67 |
66. | Koskelo Sampo | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,67 | 0,00 | - | 0,67 |
68. | Koivukoski Tomi | 0,60 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 |
68. | Saari Terho | - | - | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | 0,60 |
68. | Säkkinen Henri | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,60 | - | 0,60 |
71. | Filppula Antti | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,50 | - | 0,50 |
71. | Hannuksela Emil | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 |
71. | Säkkinen Hannu | 0,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,50 |
74. | Alamäki Jaakko | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,48 | - | - | 0,48 |
74. | Koskelo Samu | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,48 | 0,00 | - | 0,48 |
76. | Kurkela Pasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,40 |
76. | Lindström Jiri | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 |
78. | Lohi Simo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | 0,30 |
78. | Toivo Juho | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 |
78. | Tuomivaara Sampo | 0,10 | - | - | 0,00 | 0,20 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,30 |
81. | Hurme Markku | - | 0,00 | 0,29 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,29 |
82. | Alamäki Jyrki | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | 0,10 | - | - | 0,25 |
83. | Kainua Timo | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,20 | - | - | - | 0,00 | - | 0,20 |
83. | Ravaska Heikki | 0,20 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 |
85. | Tahkola Markus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 | 0,10 |
86. | Korteniemi Jeremias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 |
86. | Niiniaho Jari | 0,00 | - | 0,10 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,10 |
86. | Ravaska Juho | 0,10 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 |
86. | Toivo Mikael | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 |
90. | Ahokas Kalle | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
90. | Aitto-oja Samu | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Eskola Niko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
90. | Filppula Mikko | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
90. | Göös Ari | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
90. | Göös Marko | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
90. | Göös Miika | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
90. | Göös Miska | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
90. | Haho Arttu | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
90. | Hakala Henri | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Hannuksela Johannes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
90. | Hannuksela Julius | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Hannuksela Niklas | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Hannuksela Pauli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
90. | Heimonen Markus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
90. | Hietaniemi Turo | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
90. | Hyytinen Kaarlo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
90. | Hämäläinen Miika | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Immonen Joel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
90. | Jokitalo Petteri | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Jutila Lauri | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Juujärvi Olliver | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
90. | Kallunki Markus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
90. | Kangastie Matias | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
90. | Kangastie Sakarias | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
90. | Kantola Henri | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
90. | Kantola Tommi | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Kantola Valtteri | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
90. | Keinänen Aappa | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Kellokoski Jukka | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
90. | Kellokoski Olli | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
90. | Kellokoski Tuomo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
90. | Kimpimäki Riku | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Kimpimäki Ville | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Koistinaho Elia | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
90. | Korkiakoski Esa | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
90. | Korkiakoski Lauri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
90. | Korkiakoski Matti | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
90. | Korkiakoski Miika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
90. | Korteniemi Eemil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
90. | Korteniemi Hermanni | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
90. | Koskelo Jaakko | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
90. | Koskelo Juha | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
90. | Koskelo Juho-Pekka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
90. | Koskelo Miika | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Koskelo Mikko | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Koskelo Teemu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
90. | Koski Anton | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
90. | Kurkela Veli-Matti | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
90. | Kurunlahti Henrikki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
90. | Lahtinen Jussi | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
90. | Laitila Markku | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
90. | Laitila Veikko | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
90. | Laurila Matias | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Lehtola Samuli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
90. | Leppälä Erkki | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Leppänen Ilkka | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Lämsä Pete | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Mauno Valtteri | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Myllymäki Jani | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
90. | Mäkelä Jukka | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Männikkö Jaakko | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Nevala Kalevi | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
90. | Nissinen Harri | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Oikkonen Kimmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
90. | Parhiala Arttu | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
90. | Parhiala Eero | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
90. | Parhiala Jarmo | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Parhiala Lauri | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
90. | Peltokangas Harri | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
90. | Peltokorpi Aleksi | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Peltokorpi Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
90. | Peteri Antti | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Petäjäjärvi Mikael | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
90. | Pirnes Harri | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Pitkälä Jori | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
90. | Puhakka Gunnar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
90. | Puhakka Kasper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
90. | Pöykkö Arto | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Pöyskö Antti | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Ranta Tuomo | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Riekki Oskari | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Saartoala Ari | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Sakko Jarmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
90. | Seppänen Valtteri | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
90. | Sipilä Sampsa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
90. | Sirniö Tero | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
90. | Tahkola Seppo | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Tihinen Mika | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Tiirola Samuli | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Timonen Reko | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
90. | Trög Yrjö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
90. | Tyni Kari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
90. | Tölli Harri | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
90. | Valli Jouni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
90. | Vanhatalo Heikki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
90. | Virtanen Miika | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
90. | Vähämaa Matti | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
90. | Väänänen Mikko | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Kisaan osallistui yhteensä 188 pelaajaa. Keskimäärin he olivat mukana 2,71 osakilpailussa. |