Rangaistukset                
                     
  # Pelaaja (pelinumero) Joukkue O RM RM3 RM10 RY    
  1. Pitkälä Janne (14) Kokkola 4 15 5 0 5    
  2. Kokko Antti-Tapani (88) Team Ahmat 5 12 4 0 4    
  3. Neuvonen Taavi (9) Kokkola 4 9 3 0 3    
  4. Ronkainen Tapio (15) Terateam 4 9 3 0 3    
  5. Saarni Juhana (71) Kokkola 4 9 3 0 3    
  6. Hautakangas Juha (16) Team Ahmat 5 9 3 0 3    
  7. Littow Lauri (75) Rovaniemi Kings 3 6 2 0 2    
  8. Sonninen Valtteri (18) Terateam 4 6 2 0 2    
  9. Hautakangas Lasse (44) Team Ahmat 5 6 2 0 2    
  10. Kokko Aarne (86) Team Ahmat 5 6 2 0 2    
  11. Kokko Pekka (7) Team Ahmat 5 6 2 0 2    
  12. Pääkkö Antti (72) Team Ahmat 5 6 2 0 2    
  13. Kurtti Niko (18) Uupuneet 6 6 2 0 2    
  14. Pesälä Juhani (42) Jonku 6 6 2 0 2    
  15. Ronkainen Mika (55) Jonku 6 6 2 0 2    
  16. Tuohimaa Jaakko (44) Jonku 6 6 2 0 2    
  17. Virkkala Johan (10) Uupuneet 6 6 2 0 2    
  18. Holappa Petri (91) Uupuneet 3 3 1 0 1    
  19. Kainua Juha (79) Rovaniemi Kings 3 3 1 0 1    
  20. Kuisma Jouni (8) Rovaniemi Kings 3 3 1 0 1    
  21. Lampinen Jarkko (4) Rovaniemi Kings 3 3 1 0 1    
  22. Paso Joona (15) Rovaniemi Kings 3 3 1 0 1    
  23. Romppainen Niko (10) Kempele 3 3 1 0 1    
  24. Äijälä Harri (78) Kempele 3 3 1 0 1    
  25. Hurme Ari (2) Terateam 4 3 1 0 1    
  26. Kaltakari Sauli (12) Terateam 4 3 1 0 1    
  27. Neuvonen Juho-Mikko (88) Kokkola 4 3 1 0 1    
  28. Vänttilä Joona (91) Terateam 4 3 1 0 1    
  29. Juntti Timo (13) Team Ahmat 5 3 1 0 1    
  30. Kaakinen Juho (50) Ii Team 5 3 1 0 1    
  31. Kokko Juho (36) Team Ahmat 5 3 1 0 1    
  32. Kurtti Markus (21) Team Ahmat 5 3 1 0 1    
  33. Liedes Antti (11) Ii Team 5 3 1 0 1    
  34. Vaara Ville (87) Ii Team 5 3 1 0 1    
  35. Illikainen Sampo (10) Jonku 6 3 1 0 1    
  36. Kortetjärvi Heikki (87) Uupuneet 6 3 1 0 1    
  37. Liukko Johannes (9) Uupuneet 6 3 1 0 1    
  38. Määttä Henrik (8) Uupuneet 6 3 1 0 1    
  39. Pesälä Jouko (19) Jonku 6 3 1 0 1    
  40. Vihelä Toni (30) Jonku 6 3 1 0 1    
                     
  Lyhenteiden selitteet:                 
  O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM3 = 3-minuuttiset (kpl), RM10 = 10-minuuttiset (kpl),    
  RY = rangaistukset yhteensä (kpl)