Maalivahtipörssi                                      
                                           
  # Maalivahti Joukkue O A PM T NP VO TP H PM/h TO%                
  1. Mäenpää Jukka Ii Team 5 175 6 43 2 4 1 0 2,06 87,76                
  2. Kaleva Toni Jonku 6 210 16 109 1 4 0 2 4,57 87,20                
  3. Laitinen Ilpo Team Ahmat 5 174 8 52 1 4 0 1 2,76 86,67                
  4. Urpilainen Harri Kokkola 4 139 9 44 0 1 0 3 3,88 83,02                
  5. Urpilainen Ville Kempele 3 105 13 60 0 0 1 2 7,43 82,19                
  6. Ihme Juhani Rovaniemi Kings 3 105 9 38 0 0 0 3 5,14 80,85                
  7. Okkonen Ville Terateam 4 139 11 44 0 1 1 2 4,75 80,00                
  8. Hekkala Jani Uupuneet 4 114 11 44 0 0 1 3 5,79 80,00                
  9. Kurtti Mikael Uupuneet 4 96 10 32 0 2 1 1 6,25 76,19                
                                           
  Lyhenteiden selitteet:                                       
  O = ottelumäärä, A = pelattu aika (min.), PM = päästetyt maalit, T = torjunnat, NP = nollapelit, VO = voitetut ottelut,                    
  TP = tasapelit, H = häviöt, PM/h = päästetyt maalit / pelattu 60 min, TO% = torjuntaprosentti