Rangaistukset                
                     
  # Pelaaja (pelinumero) Joukkue O RM RM3 RM25 RY    
  1. Leivo Tapani (56) Ii Team 6 28 1 1 2    
  2. Nikula Lauri (2) Rovaniemi Kings 4 12 4 0 4    
  3. Kurtti Niko (18) Uupuneet 5 12 4 0 4    
  4. Kantola Otto (85) Terateam 4 9 3 0 3    
  5. Haho Pekka (10) Kempele 4 6 2 0 2    
  6. Keränen Teppo (62) Kempele 4 6 2 0 2    
  7. Kokko Hannes (84) Terateam 4 6 2 0 2    
  8. Kokko Lauri (81) Terateam 4 6 2 0 2    
  9. Petäjäjärvi Viljo (13) Tötterö 4 6 2 0 2    
  10. Ronkainen Mika (55) Jonku 4 6 2 0 2    
  11. Hautakangas Juha (5) Team Ahmat 5 6 2 0 2    
  12. Kokko Antti-Tapani (8) Team Ahmat 5 6 2 0 2    
  13. Kortetjärvi Heikki (13) Uupuneet 5 6 2 0 2    
  14. Juntti Juho (13) Ii Team 6 6 2 0 2    
  15. Leivo Juhani (86) Ii Team 6 6 2 0 2    
  16. Hiltula Harri (40) Jonku 4 3 1 0 1    
  17. Illikainen Sampo (42) Jonku 4 3 1 0 1    
  18. Joensuu Tuomas (28) Rovaniemi Kings 4 3 1 0 1    
  19. Karttunen Juhana (71) Tötterö 4 3 1 0 1    
  20. Kinnunen Joni (33) Kempele 4 3 1 0 1    
  21. Kirstinä Hannu (10) Rovaniemi Kings 4 3 1 0 1    
  22. Lauhikari Sakari (50) Jonku 4 3 1 0 1    
  23. Littow Lauri (55) Rovaniemi Kings 4 3 1 0 1    
  24. Manninen Samuli (8) Terateam 4 3 1 0 1    
  25. Penttilä Matias (4) Tötterö 4 3 1 0 1    
  26. Pesälä Jouko (24) Jonku 4 3 1 0 1    
  27. Pesälä Jouni (33) Jonku 4 3 1 0 1    
  28. Pesälä Matti (22) Jonku 4 3 1 0 1    
  29. Holappa Petri (91) Uupuneet 5 3 1 0 1    
  30. Kurtti Markus (21) Team Ahmat 5 3 1 0 1    
  31. Kurtti Mikael, mv (32) Uupuneet 5 3 1 0 1    
  32. Liukko Johannes (9) Uupuneet 5 3 1 0 1    
  33. Nikula Matias (10) Uupuneet 5 3 1 0 1    
  34. Kaakinen Juho (91) Ii Team 6 3 1 0 1    
  35. Pääkkö Antti (88) Ii Team 6 3 1 0 1    
  36. Romppainen Joni (68) Ii Team 6 3 1 0 1    
  37. Vaara Ville (87) Ii Team 6 3 1 0 1    
                     
  Lyhenteiden selitteet:                 
  O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM3 = 3-minuuttiset (kpl), RM25 = 25-minuuttiset (kpl),    
  RY = rangaistukset yhteensä (kpl)